Модели и цены
Цены списания с партнёрского баланса. Цена вашей перепродажи определяется вами.
Seedance 2.5 с видеореференсом: применяется цена режима edit (даже если для видео с фото или аудио запрос отправляется как reference). Без входного видео используется обычный тариф default. Оплачиваемые секунды = длительность результата + длительность всех входных видеореференсов по итоговому usage поставщика. Тариф edit рассчитывается по действующему курсу на момент запроса.
Конфигураций: 52
| Модель | Режим / размер | Цена, ₽ | Единица |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Flash | cache_write_tokens / default | 0.00 | млн токенов |
| GLM-5.3 Flash | cached_input_tokens / default | 3.08 | млн токенов |
| GLM-5.3 Flash | input_tokens / default | 15.39 | млн токенов |
| GLM-5.3 Flash | output_tokens / default | 51.28 | млн токенов |
| GPT-5.6 Luna | cache_write_tokens / default | 25.64 | млн токенов |
| GPT-5.6 Luna | cached_input_tokens / default | 2.06 | млн токенов |
| GPT-5.6 Luna | input_tokens / default | 20.52 | млн токенов |
| GPT-5.6 Luna | output_tokens / default | 123.08 | млн токенов |
| GPT Image 2 | default / 1K | 1.93 | изображение |
| GPT Image 2 | default / 2K | 1.93 | изображение |
| GPT Image 2 | default / 4K | 2.57 | изображение |
| GPT Image 2.5 Sunburst | default / 1K | 1.93 | изображение |
| GPT Image 2.5 Sunburst | default / 2K | 1.93 | изображение |
| GPT Image 2.5 Sunburst | default / 4K | 2.57 | изображение |
| Grok 4.5 | cache_write_tokens / default | 205.12 | млн токенов |
| Grok 4.5 | cached_input_tokens / default | 30.77 | млн токенов |
| Grok 4.5 | input_tokens / default | 205.12 | млн токенов |
| Grok 4.5 | output_tokens / default | 615.36 | млн токенов |
| Grok Imagine Video 1.5 | default / 1080p | 25.64 | секунда |
| Grok Imagine Video 1.5 | default / 480p | 8.21 | секунда |
| Grok Imagine Video 1.5 | default / 720p | 14.36 | секунда |
| Nano Banana 2 | default / 1K | 2.50 | изображение |
| Nano Banana 2 | default / 2K | 2.50 | изображение |
| Nano Banana 2 | default / 4K | 2.50 | изображение |
| Nano Banana 2 Lite | default / 1K | 1.30 | изображение |
| Nano Banana 2.1 | default / 1K | 2.00 | изображение |
| Nano Banana 2.1 | default / 2K | 2.00 | изображение |
| Nano Banana 2.1 | default / 4K | 2.50 | изображение |
| Nano Banana Pro | default / 1K | 3.65 | изображение |
| Nano Banana Pro | default / 2K | 3.65 | изображение |
| Nano Banana Pro | default / 4K | 3.65 | изображение |
| Qwen3.8-Max | cache_write_tokens / default | 157.91 | млн токенов |
| Qwen3.8-Max | cached_input_tokens / default | 15.80 | млн токенов |
| Qwen3.8-Max | input_tokens / default | 126.33 | млн токенов |
| Qwen3.8-Max | output_tokens / default | 378.99 | млн токенов |
| seedance-2.0 | default / 1080p | 37.90 | секунда |
| seedance-2.0 | default / 480p | 8.80 | секунда |
| seedance-2.0 | default / 720p | 16.11 | секунда |
| Seedance 2.5 | default / 1080p | 57.13 | секунда |
| Seedance 2.5 | default / 480p | 12.00 | секунда |
| Seedance 2.5 | default / 720p | 23.80 | секунда |
| Seedance 2.5 | edit / с видеореференсом / 1080p | 43.31 | секунда |
| Seedance 2.5 | edit / с видеореференсом / 480p | 9.89 | секунда |
| Seedance 2.5 | edit / с видеореференсом / 720p | 19.06 | секунда |
| Seedream 5.0 Pro | default / 1K | 3.50 | изображение |
| Seedream 5.0 Pro | default / 2K | 3.50 | изображение |
| Wan 3 | default / 1080p | 16.48 | секунда |
| Wan 3 | default / 480p | 4.18 | секунда |
| Wan 3 | default / 720p | 8.24 | секунда |
| Wan 3 Prime | default / 1080p | 23.07 | секунда |
| Wan 3 Prime | default / 480p | 5.61 | секунда |
| Wan 3 Prime | default / 720p | 12.09 | секунда |
Совпадений нет
Попробуйте другое название, режим или размер. Кнопка «Сбросить» вернёт все цены.
